1.Deskripsyon pwodwi
ABC Kab (Ayeryen Bundled Cables oswa Ayeryen Bundled Kondiktè) se plizyè kondiktè faz izole ak
byen sere ansanm ak kondiktè netral bare/insulatd pou itilize nan liy elektrik anlè yo.
tablo estrikti

| Mo kòd | Faz kondiktè | Bare net | Pwa nominal | ||||
| Gwosè & Kantite Fil | Epesè izolasyon | Dyamèt nominal | Gwosè & Kantite Fil | Rated fòs | |||
| dan griyen | O.D. | ||||||
| manm | manm | manm | kg | kg/km | |||
| AAC | |||||||
| Pekinèz | 6-1 | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 94 |
| Collie | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 97 |
| pipè | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 106 |
| Teckel | 4-1 | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 141 |
| Spaniel | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 146 |
| Kairn | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 6-7 | 400 | 156 |
| Doberman | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 223 |
| Airedale | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1-7 | - | 290 |
| Base | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 359 |
| Malemi | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 359 |
NFC Creole ABC Kab
| Nimewo nan Kondiktè ak Zòn | Faz Kondiktè | Messenger net | Kondiktè ekleraj lari | Apwoksimatif dyamèt jeneral | Pwa kab apwoksimatif | |||||||||
| Kantite Fil | Dyamèt nominal nan kondiktè Bare | Epesè nominal nan izolasyon | Dyamèt Nwayo Izolasyon Nominal | Kantite Fil | Dyamèt nominal nan kondiktè Bare | Epesè nominal nan izolasyon | Dyamèt Nwayo Izolasyon Nominal | Kantite Fil | Dyamèt nominal nan kondiktè Bare | Epesè nominal nan izolasyon | Dyamèt Nwayo Izolasyon Nominal | |||
| mm2 | No. | manm | manm | manm | No. | manm | manm | manm | No. | manm | manm | manm | manm | kg/km |
| 2x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.2 | 126 |
| 2x25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | 194 |
| 2x35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.4 | 266 |
| 2x50 | 7 | 8.1 | 1.6 | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.6 | 341 |
| 4x16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.2 | 252 |
| 4x25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | 388 |
| 4x35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.6 | 533 |
| 3x25+54.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 8.8 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | - | - | - | - | 30 | 514.1 |
| 3x25+54.6+1x16 | 7 | 6.0 | 1.4 | 8.8 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 30 | 580.7 |
| 3x25+54.6+2x16 | 7 | 6.0 | 1.4 | 8.8 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 30 | 647.3 |
| 3x25+54.6+3x16 | 7 | 6.0 | 1.4 | 8.8 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 30 | 713.8 |
| 3x35+54.6 | 7 | 7.0 | 1.6 | 10.2 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | - | - | - | - | 33 | 621.2 |
| 3x35+54.6+1x16 | 7 | 7.0 | 1.6 | 10.2 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 33 | 687.8 |
| 3x35+54.6+2x16 | 7 | 7.0 | 1.6 | 10.2 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 33 | 754.4 |
| 3x35+54.6+3x16 | 7 | 7.0 | 1.6 | 10.2 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 33 | 820.9 |
| 3x50+54.6 | 7 | 8.1 | 1.6 | 11.3 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | - | - | - | - | 36 | 735.0 |
| 3x50+54.6+1x16 | 7 | 8.1 | 1.6 | 11.3 | 7 | 9.5 | 1.6 | 12.7 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 36 | 801.6 |
3. Karakteristik
* Rated vòltaj Uo/U se 0.6/1kv.
* Max.Continuouspermissive tanperati k ap travay nan kondiktè: PVC izolasyon ta dwe pa plis pase 70ºC, ak izolasyon XLPE ta dwe pa plis pase 90ºC.
* Tanperati enstalasyon kab la ta dwe pa mwens pase -20ºC.
* Lè dyamèt an jeneral nan kab (D) se mwens pase 25mm, reyon koube toleran nan kab yo ta dwe pa mwens pase 4D. Lè an jeneral dyamèt (D) nan kab se egal ak pi wo a 25mm, reyon koube permissigve nan kab pa ta dwe mwens. pase 6D.
Anbalaj
Pou kab ABC a, anjeneral nou itilize tanbou estanda an bwa pou pake. Nou ka desine diferan kalite pake selon kondisyon kliyan an.
Pou ABC Cable
Nou gen pwosesis pwodiksyon konplè ak sistèm nan chak aspè:
1) .Desen baton aliminyòm nan premye etap ak Lè sa a, bloke, ekstrisyon izolasyon, kabl, anbalaj ak enspekte nan fen a;
2).100% pwodwi enspekte soti nan matyè premyè nan pwodwi yo fini;
3) .Tout pwodwi yo gen rapò tès la;
4: Sètifikasyon pwodwi

5: Sou nou
Nou gen ekipman avanse ak ekip ekselan, objektif nou se bay pi bon kalite câbles yo kreye plis valè pou kliyan nou yo nan tout mond lan.
Depi kreyasyon konpayi nou an, filozofi nou an nan jesyon strik ak pwodiksyon atansyon nan chak mèt nan kab te ban nou yon bon repitasyon nan mitan tout kliyan nan kay ak aletranje.
Pwodwi prensipal antrepriz yo se: fil elektrik, kab batri, kab kontwòl, kab pouvwa, kab branch, kab pwoteje kab soude, kab kawotchou, kab solè, elatriye, kapab tou dapre konsepsyon pwodiksyon demann kliyan ak lòt kondisyon nan kab espesyal. Nan dènye ane yo, konpayi yo ak teknoloji avanse ak pwodiksyon modèn ak ekipman tès yo, byen atrab direksyon politik la, konbine avèk devlopman pwodwi endistri dinamik, devlopman nan kapasite mache, sik lavi long, gwo valè-te ajoute nouvo pwodwi, te prezante divès kalite ba. lafimen zewo alojene ignifuge flanm dife ak câbles ignifuje, kab Marin, fil otomobil, elatriye, fè pwodwi yo antrepriz plis nan liy ak demann lan nan mache a.
Sèvis:
1: Repons rapid --Tout demann sou pwodwi nou yo pral reponn nan lespas 24 èdtan.
2: Pwofesyonèl sitasyon --Tout pri yo pral fè sou espesifikasyon detaye kliyan yo ak kondisyon.
3: Konsepsyon pou ou --Nou ka desine tanbou, katon pou kliyan an mande.
4: Kalite ki estab --Tout materyèl ak pwodwi yo pase restriksyon pwosedi QC.
5: bon sèvis apre-lavant
--Tout Dokiman yo pral bay dapre enstriksyon kliyan yo, pou sove pwoblèm nan koutim lokal yo.
--Nenpòt plent sou bon jan kalite oswa anbalaj yo pral bay repons, epi sispann ak solisyon apwopriye pou kliyan yo.
6: Pake ak anbake

7: FAQ:
K: Kouman mwen ka jwenn sitasyon pi ba pwodwi yo?
Voye mesaj ou a ba nou pa imèl / TradeManager, Nou pral reponn ou nan lespas 1 èdtan nan Tan travay la.
K: Ki jan konpayi ou fè konsènan kontwòl kalite?
1) Tout materyèl anvan tout koreksyon nou chwazi yon sèl nan kalite siperyè.
2) Travayè pwofesyonèl ak abil yo pran swen tout detay nan manyen pwodiksyon an.
3) Depatman Kontwòl Kalite espesyalman responsab pou tcheke bon jan kalite nan chak pwosesis.
K: Èske ou bay OEM Sèvis Pwojè?
OEM & ODM lòd se cho akeyi e nou gen anpil siksè eksperyans nan pwojè OEM.
Anplis de sa, ekip R&D nou an ap ba ou sijesyon pwofesyonèl yo.
K: Kouman mwen ta ka jwenn echantiyon an?
Nou onore pou ofri ou echantiyon yo, echantiyon yo gratis bay, men bezwen peye machandiz la courrier.
Si ou gen yon kont courrier, ou ka voye courrier ou a kolekte echantiyon.
K: Konbyen tan tan livrezon an?
1) Pou Egzanp: 1-3 Jou ;
2) Pou ti Lòd: 3-10 Jou;
3) Pou Lòd mas: 10-18 Jou.
Baj popilè: ayeryen fourni kab xlpe, Lachin ayeryen fourni kab xlpe manifaktirè yo, ke founisè










